oFERTA DE EXÁMENES
Estructura e información reglamentaria de los exámenes
Los exámenes del Instituto Goethe evalúan, para cada nivel (A1 a C2), el dominio de las destrezas
básicas de oír, leer, hablar y escribir.
Constan de una parte escrita y otra oral.
Para mayor información, consulte los siguientes documentos.
Preparación para lo exámenes
Nuestro sistema de cursos se rige por los niveles A1 a C2 del Consejo de Europa, de manera que al
concluir y aprobar cada uno de estos niveles, los estudiantes dominan las destrezas y contenidos que
se evalúan en los exámenes correspondientes.
Para lograr una óptima preparación para los exámenes de certificación, ofecemos la posibilidad de participar en exámenes escritos y orales simulados (tests modelo).
Para lograr una óptima preparación para los exámenes de certificación, ofecemos la posibilidad de participar en exámenes escritos y orales simulados (tests modelo).
Calendario de exámenes
Para el pago de los derechos de examen, rige una fecha límite (ver calendario de exámenes) y el cupo
es limitado (siempre verificar la disponibilidad de espacio, escribir a consultas@centrogoethe.com).
Vigente durante el año 2023-2024, las fechas de examen pueden variar por razones administrativas.
Sede | Prueba escrita | Prueba Oral | Fecha limite de inscripción (Cupo limitado) | Precio alumnos matriculados | Otros |
---|---|---|---|---|---|
Colegio Humboldt | 17.02.2024 Hora: 11:00 a.m. a 12:00 p.m. | 17.02.2024 A partir de la 1:30 p.m. | 07.02.2024 | ₡ 37.000,- | ₡ 43.000,- |
Colegio Humboldt | 23.03.2024 Hora: 11:00 a.m. a 12:00 p.m. | 23.03.2024 A partir de la 1:30 p.m. | 13.03.2024 | ₡ 37.000,- | ₡ 43.000,- |
Colegio Humboldt | 13.07.2024 Hora: 11:00 a.m. a 12:00 p.m. | 13.07.2024 A partir de la 1:30 p.m. | 03.07.2024 | ₡ 37.000,- | ₡ 43.000,- |
Colegio Humboldt | 10.08.2024 Hora: 11:00 a.m. a 12:00 p.m. | 10.08.2024 A partir de la 1:30 p.m. | 31.07.2024 | ₡ 37.000,- | ₡ 43.000,- |
Colegio Humboldt | 30.11.2024 Hora: 11:00 a.m. a 12:00p.m. | 30.11.2024 A partir de la 1:30 p.m. | 23.11.2024 | ₡ 37.000,- | ₡ 43.000,- |
Colegio Humboldt | 08.02.2025 Hora: 11:00 a.m. a 12:00p.m. | 08.02.2025 A partir de la 1:30 p.m. | 29.01.2025 | ₡ 37.000,- | ₡ 43.000,- |
Colegio Humboldt | 22.03.2025 Hora: 11:00 a.m. a 12:00p.m. | 22.03.2025 A partir de la 1:30 p.m. | 12.03.2025 | ₡ 37.000,- | ₡ 43.000,- |
Colegio Humboldt | 21.06.2025 Hora: 11:00 a.m. a 12:00p.m. | 21.06.2025 A partir de la 1:30 p.m. | 11.06.2025 | ₡ 37.000,- | ₡ 43.000,- |
Colegio Humboldt | 26.07.2025 Hora: 11:00 a.m. a 12:00p.m. | 26.07.2025 A partir de la 1:30 p.m. | 16.07.2025 | ₡ 37.000,- | ₡ 43.000,- |
Colegio Humboldt | 29.11.2025 Hora: 11:00 a.m. a 12:00p.m. | 29.11.2025 A partir de la 1:30 p.m. | 19.11.2025 | ₡ 37.000,- | ₡ 43.000,- |
Sede | Prueba escrita | Prueba Oral | Fecha limite de inscripción (Cupo limitado) | Precio alumnos matriculados | Otros |
---|---|---|---|---|---|
Colegio Humboldt | 09.03.2024 Hora: 10:00 a.m. a 12:00 p.m. | 09.03.2024 A partir de la 1:30 p.m. | 28.02.2024 | ₡ 43.000,- | ₡ 50.000,- |
Colegio Humboldt | 21.09.2024 Hora: 10:00 a.m. a 12:00 p.m. | 21.09.2024 A partir de la 1:30 p.m. | 11.09.2024 | ₡ 43.000,- | ₡ 50.000,- |
Colegio Humboldt | 08.03.2025 Hora: 10:00 a.m. a 12:00 p.m. | 08.03.2025 A partir de la 1:30 p.m. | 26.02.2025 | ₡ 43.000,- | ₡ 50.000,- |
Colegio Humboldt | 27.09.2025 Hora: 10:00 a.m. a 12:00 p.m. | 27.09.2025 A partir de la 1:30 p.m. | 17.09.2025 | ₡ 43.000,- | ₡ 50.000,- |
Sede | Prueba escrita | Prueba Oral | Fecha limite de inscripción (Cupo limitado) | Precio alumnos matriculados | Otros |
---|---|---|---|---|---|
Colegio Humboldt | 27.01.2024 Hora: 9:00 a.m. a 12:15 p.m. | 27.01.2024 A partir de la 1:30 p.m | 17.01.2024 | Completo ₡ 51.000,- un módulo ₡ 19.000,- | Completo ₡ 59.000,- un módulo ₡ 21.000,- |
Colegio Humboldt | 11.05.2024 Hora: 9:00 a.m. a 12:15 p.m. | 11.05.2024 A partir de la 1:30 p.m. | 01.05.2024 | Completo ₡ 51.000,- un módulo ₡ 19.000,- | Completo ₡ 59.000,- un módulo ₡ 21.000,- |
Colegio Humboldt | 17.08.2024 Hora: 9:00 a.m. a 12:15 p.m. | 17.08.2024 A partir de la 1:30 p.m. | 07.08.2024 | Completo ₡ 51.000,- un módulo ₡ 19.000,- | Completo ₡ 59.000,- un módulo ₡ 21.000,- |
Colegio Humboldt | 23.11.2024 Hora: 9:00 a.m. a 12:15 p.m. | 23.11.2024 A partir de la 1:30 p.m. | 13.11.2024 | Completo ₡ 51.000,- un módulo ₡ 19.000,- | Completo ₡ 59.000,- un módulo ₡ 21.000,- |
Colegio Humboldt | 25.01.2025 Hora: 9:00 a.m. a 12:15 p.m. | 25.01.2025 A partir de la 1:30 p.m | 15.01.2025 | Completo ₡ 51.000,- un módulo ₡ 19.000,- | Completo ₡ 59.000,- un módulo ₡ 21.000,- |
Colegio Humboldt | 10.05.2025 Hora: 9:00 a.m. a 12:15 p.m. | 10.05.2025 A partir de la 1:30 p.m. | 30.04.2025 | Completo ₡ 51.000,- un módulo ₡ 19.000,- | Completo ₡ 59.000,- un módulo ₡ 21.000,- |
Colegio Humboldt | 16.08.2025 Hora: 9:00 a.m. a 12:15 p.m. | 16.08.2025 A partir de la 1:30 p.m. | 06.08.2025 | Completo ₡ 51.000,- un módulo ₡ 19.000,- | Completo ₡ 59.000,- un módulo ₡ 21.000,- |
Colegio Humboldt | 22.11.2024 Hora: 9:00 a.m. a 12:15 p.m. | 22.11.2024 A partir de la 1:30 p.m. | 12.11.2024 | Completo ₡ 51.000,- un módulo ₡ 19.000,- | Completo ₡ 59.000,- un módulo ₡ 21.000,- |
Sede | Prueba escrita | Prueba Oral | Fecha limite de inscripción (Cupo limitado) | Precio alumnos matriculados | Otros |
---|---|---|---|---|---|
Colegio Humboldt | 03.02.2024 Hora: 9:00 a.m. a 12:30 p.m. | 03.02.2024 A partir de la 1:30 p.m. | 24.01.2024 | Completo ₡ 60.000,- un módulo ₡ 21.000,- | Completo ₡ 72.000,- un módulo ₡ 25.000,- |
Colegio Humboldt | 18.05.2024 Hora: 9:00 a.m. a 12:30 p.m | 18.05.2024 A partir de la 1:30 p.m. | 08.05.2024 | Completo ₡ 60.000,- un módulo ₡ 21.000,- | Completo ₡ 72.000,- un módulo ₡ 25.000,- |
Colegio Humboldt | 24.08.2024 Hora: 9:00 a.m. a 12:30 p.m | 24.08.2024 A partir de la 1:30 p.m. | 14.08.2024 | Completo ₡ 60.000,- un módulo ₡ 21.000,- | Completo ₡ 72.000,- un módulo ₡ 25.000,- |
Colegio Humboldt | 02.11.2024 Hora: 9:00 a.m. a 12:30 p.m | 02.11.2024 A partir de la 1:30 p.m. | 23.10.2024 | Completo ₡ 60.000,- un módulo ₡ 21.000,- | Completo ₡ 72.000,- un módulo ₡ 25.000,- |
Colegio Humboldt | 01.02.2025 Hora: 9:00 a.m. a 12:30 p.m | 01.02.2025 A partir de la 1:30 p.m. | 22.01.2025 | Completo ₡ 60.000,- un módulo ₡ 21.000,- | Completo ₡ 72.000,- un módulo ₡ 25.000,- |
Colegio Humboldt | 17.05.2025 Hora: 9:00 a.m. a 12:30 p.m | 17.05.2025 A partir de la 1:30 p.m. | 07.05.2025 | Completo ₡ 60.000,- un módulo ₡ 21.000,- | Completo ₡ 72.000,- un módulo ₡ 25.000,- |
Colegio Humboldt | 23.08.2025 Hora: 9:00 a.m. a 12:30 p.m | 23.08.2025 A partir de la 1:30 p.m. | 13.08.2025 | Completo ₡ 60.000,- un módulo ₡ 21.000,- | Completo ₡ 72.000,- un módulo ₡ 25.000,- |
Colegio Humboldt | 01.11.2025 Hora: 9:00 a.m. a 12:30 p.m | 01.11.2025 A partir de la 1:30 p.m. | 22.10.2025 | Completo ₡ 60.000,- un módulo ₡ 21.000,- | Completo ₡ 72.000,- un módulo ₡ 25.000,- |
Sede | Prueba escrita | Prueba Oral | Fecha limite de inscripción (Cupo limitado) | Precio alumnos matriculados | Otros |
---|---|---|---|---|---|
Colegio Humboldt | 04.05.2024 Hora: 9:00 a.m. a 12:30 p.m | 04.05.2024 A partir de la 1:30 p.m. | 28.02.2024 | Completo ₡ 66.000,- un módulo ₡ 23.000 | Completo ₡ 77.000,- un módulo ₡ 27.000 |
Colegio Humboldt | 16.11.2024 Hora: 9:00 a.m. a 12:30 p.m | 16.11.2024 A partir de la 1:30 p.m. | 06.11.2024 | Completo ₡ 66.000,- un módulo ₡ 23.000 | Completo ₡ 77.000,- un módulo ₡ 27.000 |
Colegio Humboldt | 26.04.2025 Hora: 9:00 a.m. a 12:30 p.m | 26.04.2025 A partir de la 1:30 p.m. | 16.04.2025 | Completo ₡ 66.000,- un módulo ₡ 23.000 | Completo ₡ 77.000,- un módulo ₡ 27.000 |
Colegio Humboldt | 15.11.2024 Hora: 9:00 a.m. a 12:30 p.m | 15.11.2024 A partir de la 1:30 p.m. | 05.11.2024 | Completo ₡ 66.000,- un módulo ₡ 23.000 | Completo ₡ 77.000,- un módulo ₡ 27.000 |
Sede | Prueba escrita | Prueba Oral | Fecha limite de inscripción (Cupo limitado) | Precio alumnos matriculados | Otros |
---|---|---|---|---|---|
Colegio Humboldt | 16.03.2024 Hora: 9:00 a.m. a 12:45 p.m | 16.03.2024 A partir de la 1:30 p.m. | 06.03.2024 | Completo ₡ 79.000,- un módulo ₡ 25.000,- | Completo ₡ 91.000,- un módulo ₡ 29.000,- |
Colegio Humboldt | 16.03.2024 Hora: 9:00 a.m. a 12:45 p.m | 16.03.2024 A partir de la 1:30 p.m. | 06.03.2024 | Completo ₡ 79.000,- un módulo ₡ 25.000,- | Completo ₡ 91.000,- un módulo ₡ 29.000,- |
*Estudiante activo = ha llevado algún curso en los seis meses anteriores a la fecha del examen.