(Cursos 100% virtuales para mayores de 15 años)
Duración: del 11.01.21 al 20.02.21 (seis semanas)
Los libros digitales y los libros impresos no son intercambiables.
Se accede al material digital por medio de un código personalizado con vigencia de 1 año.
La designación de profesores para los cursos no es definitiva, puede variar por razones organizativas.
Matrícula mediante la página web: www.centrogoethe.com
Por favor consultar la disponibilidad de horario antes de matricular.
CURSO | DÍA | HORA | PROFESOR/A | Precio del curso por período | Libro | Tipo de libros | Costo de los libros |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A1a/b intensivo compacto Principiantes | lunes, martes, miércoles y jueves Lleno | 6 – 9.15 p. m. | Daniel Päuser | ₡ 226.000,- | Netzwerk A1 | digital | ₡ 24.000,- |
A1a Principiantes | martes y viernes Lleno | 6 – 9.15 p. m. | Catharina Tümmler | ₡ 118.000,- | Netzwerk A1 | digital | ₡ 24.000,- |
A1a Principiantes | lunes y jueves Lleno | 6 – 9.15 p. m. | Catharina Tümmler | ₡ 118.000,- | Netzwerk A1 | digital | ₡ 24.000,- |
A1a Principiantes | martes y jueves Lleno | 9 a. m. – 12.15 p. m. | Sören Krämer | ₡ 118.000,- | Netzwerk A1 | digital | ₡ 24.000,- |
A1a Principiantes | martes y viernes Lleno | 6 – 9.15 p. m. | Daniela Morales | ₡ 118.000,- | Netzwerk A1 | digital | ₡ 24.000,- |
A1a Principiantes | miércoles y viernes Lleno | 6 – 9.15 p. m. | Irene Fernández | ₡ 118.000,- | Netzwerk A1 | digital | ₡ 24.000,- |
A1a Principiantes | miércoles y sábado Lleno | 6 – 9.15 p. m. y 9 a.m. – 12.15 p.m. | Daniela Morales | ₡ 118.000,- | Netzwerk A1 | digital | ₡ 24.000,- |
A1a Principiantes | jueves y sábado Lleno | 6 – 9.15 p. m. y 9 a.m. – 12.15 p.m. | Barbara Kussbach | ₡ 118.000,- | Netzwerk A1 | digital | ₡ 24.000,- |
A1a Principiantes | miércoles y sábado Lleno | 6 – 9.15 p. m. y 9 a.m. – 12.15 p.m. | Catharina Tümmler | ₡ 118.000,- | Netzwerk A1 | digital | ₡ 24.000,- |
A1b | lunes y miércoles Lleno | 6 – 9.15 p. m. | Christian Rüther | ₡ 118.000,- | Netzwerk A1 | digital | - |
A1b | lunes y miércoles Lleno | 6 – 9.15 p. m. | Barbara Kussbach | ₡ 118.000,- | Netzwerk A1 | digital | - |
A1b | martes y jueves Lleno | 9 a. m. – 12.15 p. m. | Natacha Schwarz | ₡ 118.000,- | Netzwerk A1 | digital | - |
A1b | martes y jueves Lleno | 6 – 9.15 p. m. | Irene Fernández | ₡ 118.000,- | Netzwerk A1 | digital | - |
A1b | martes y sábado Lleno | 6 – 9.15 p. m. y 9 a.m. – 12.15 p.m. | Christina Stoffel | ₡ 118.000,- | Netzwerk A1 | digital | - |
Gramát. y convers. A1b | miércoles requisito: A1b concluido | 9 a. m.- 12.15 p. m. | Irene Fernández | ₡ 80.000,- | - | - | - |
Gramát. y convers. A1b | sábado requisito: A1b concluido Lleno | 9 a. m.- 12.15 p. m. | Christian Rüther | ₡ 80.000,- | - | - | - |
A1c | martes y jueves Lleno | 6 – 9.15 p. m. | Christian Rüther | ₡ 118.000,- | Netzwerk A1 | digital | - |
A1c | miércoles y viernes Lleno | 6 – 9.15 p. m. | Sofía Salas | ₡ 118.000,- | Netzwerk A1 | digital | - |
A1c | jueves y sábado | 6 – 9.15 p. m. y 9 a.m. – 12.15 p.m. | Jörg Zoder | ₡ 118.000,- | Netzwerk A1 | digital | - |
Gramát. y convers. A1c | sábado requisito: A1c concluido Lleno | 9 a. m. - 12.15 p. m. | Sofía Salas | ₡ 80.000,- | - | - | - |
Gramát. y convers. A1c | sábado requisito: A1c concluido Lleno | 9 a. m. - 12.15 p. m. | Christopher Montenegro | ₡ 80.000,- | - | - | - |
A2a | lunes y miércoles Lleno | 6 – 9.15 p. m. | Christopher Montenegro | ₡ 118.000,- | Netzwerk A2 | digital | ₡ 24.000,- |
A2a | martes y jueves | 9 a. m. – 12.15 p. m. | Christian Rüther | ₡ 118.000,- | Netzwerk A2 | digital | ₡ 24.000,- |
A2a | martes y jueves Lleno | 6 – 9.15 p. m. | Christopher Montenegro | ₡ 118.000,- | Netzwerk A2 | digital | ₡ 24.000,- |
A2a | martes y sábado Lleno | 6 – 9.15 p. m. y 9 a.m. – 12.15 p.m. | Milena Sanabria | ₡ 118.000,- | Netzwerk A2 | digital | ₡ 24.000,- |
A2b | martes y jueves Lleno | 6 – 9.15 p. m. | Randolph Zúñiga | ₡ 118.000,- | Netzwerk A2 | digital | - |
A2b | miércoles y viernes Lleno | 6 – 9.15 p. m. | Christina Stoffel | ₡ 118.000,- | Netzwerk A2 | digital | - |
Gramát. y convers. A2b | sábado requisito: A2b concluido Lleno | 9 a .m. - 12.15 p. m. | Irene Fernández | ₡ 80.000,- | - | - | - |
A2c | lunes y miércoles Lleno | 6 – 9.15 p. m. | Stephanie Wege | ₡ 118.000,- | Netzwerk A2 | digital | - |
A2c | martes y jueves Lleno | 6 – 9.15 p. m. | Stephanie Wege | ₡ 118.000,- | Netzwerk A2 | digital | - |
B1a | lunes y jueves Lleno | 6 – 9.15 p. m. | Christina Stoffel | ₡ 118.000,- | Netzwerk B1 | digital | ₡ 24.000,- |
B1a | miércoles y viernes Lleno | 6 – 9.15 p. m. | Sören Krämer | ₡ 118.000,- | Netzwerk B1 | digital | ₡ 24.000,- |
Gramát. y convers. B1a | sábado requisito: B1a concluido Lleno | 9 a. m.- 12.15 p. m. | Stephanie Wege | ₡ 80.000,- | - | - | - |
Alemán para el turismo B1a | sábado requisito: B1a concluido | 9 a. m.- 12.15 p. m. | Natacha Schwarz | ₡ 80.000,- | - | - | - |
B1b | martes y jueves | 6 – 9.15 p. m. | Sören Krämer | ₡ 118.000,- | Netzwerk B1 | digital | |
B1b | martes y jueves Lleno | 6 – 9.15 p. m. | Sofía Salas | ₡ 118.000,- | Netzwerk B1 | digital | |
Hacer y comentar presentaciones en alemán B1c | sábado requisito: B1c concluido Lleno | 9 a. m.- 12.15 p. m. | Randolph Zúñiga | ₡ 80.000,- | - | - | - |
B2a | martes y jueves | 6 – 9.15 p. m. | Li Grasse | ₡ 118.000,- | Aspekte neu B2 | digital | ₡ 15.000,- |
Alemán para estudios y trabajo B2a | sábado requisito: B2a concluido Lleno | 9 a. m.- 12.15 p. m. | Li Grasse | ₡ 80.000,- | - | - | - |
B2d | lunes y jueves | 6 – 9.15 p. m. | Milena Sanabria | ₡ 118.000,- | Aspekte neu B2 | impreso | - |
B2d | lunes y jueves | 6 – 9.15 p. m. | Milena Sanabria | ₡ 118.000,- | Aspekte neu B2 | impreso | - |
Leyenda: A1 (manejo inicial del idioma), A2 (manejo básico del idioma), B1 (manejo del idioma para la vida cotidiana), B2 (autonomía en el manejo del idioma), C1 (manejo competente del idioma), Gramát. y convers.= Gramática y conversación,
09.10.20